Beskrivelse
Kitten 35/21 er nøje udviklet for at imødekomme de hurtigtvoksende killingers særlige behov.I de første uger af killingernes liv udvikles mave-tarm-systemet gradvist, og fordøjelsessystemet kan ikke fordøje store mængder stivelse. For at sikre en tilstrækkelig fordøjelsestolerance indeholder ARION Original Kitten 35/21 kvalitetsproteinkilder af animalsk oprindelse, et reduceret stivelsesindhold og er beriget med forskellige præbiotika og nøje udvalgte fiberkilder.
Da immunsystemet udvikles gradvist, er det velkendt, at killingerne efter fravænningen går ind i en kritisk periode af deres liv, hvor deres immunitet er svækket. ARION Original Kitten 35/21 er beriget med en blanding af forskellige naturlige antioxidanter, der stimulerer udviklingen af din killings naturlige
forsvarssystem. Et øget indhold af vitaminer og mineraler fremmer ligeledes udviklingen af et stærkt immunforsvar samt stærke knogler og tænder.
Analytiske bestanddele
|
||||
---|---|---|---|---|
Protein (%) | 35 | |||
Animalsk Protein (%) | 83 | |||
Fedtstoffer (%) | 21 | |||
Ω3 – Fedtsyrer (%) | 21 | |||
Ω6 – Fedtsyrer (%) | 0,5 | |||
Ω6/Ω3 – Forhold (%) | 3 | |||
EPA + DHA (%) | 0,09 | |||
Træstof (%) | 1,8 | |||
Stivelse (%) | 25,5 | |||
Råaske (%) | 7,2 | |||
Calcium (%) | 1,45 | |||
Phosphor (%) | 1,05 | |||
Magnesium (%) | 0,08 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmessige egenskaber/kg | ||||
---|---|---|---|---|
A-Vitamin E672 (IE/kg) | 23.000 | |||
D3-Vitamin E671 (IE/kg) | 1.850 | |||
E-Vitamin (mg/kg) | 150 | |||
K-3Vitamin (mg/kg) | 2 | |||
B1-Vitamin (mg/kg) | 16 | |||
B2-Vitamin (mg/kg) | 28 | |||
B5-Vitamin (mg/kg) | 120 | |||
B6-Vitamin (mg/kg) | 12 | |||
PP-Vitamin (mg/kg) | 64 | |||
B12-Vitamin (mg/kg) | 240 | |||
H-Vitamin (mg/kg) | 750 | |||
Folinsyre (mg/kg) | 4 | |||
C-Vitamin (mg/kg) | 50 | |||
Cholin (mg/kg) | 2.000 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmessige egenskaber/kg | ||||
---|---|---|---|---|
β-Caroten (mg/kg) | 0,85 | |||
β-Glucaner (mg/kg) | 260 | |||
Bentonit (mg/kg) | 1.150 | |||
Ammoniumchlorid mg/kg | – | |||
L-Carnetin (mg/kg) | – | |||
Kobbechelat E4 (mg/kg) | 12 | |||
Jern E1 (mg/kg) | 125 | |||
Zinkchelat E6 (mg/kg) | 130 | |||
Mangan E5 (mg/kg) | 13,5 | |||
Jod E2 (mg/kg) | 2,6 | |||
Selen E8 (mg/kg) | 0,28 | |||
Metabolsk energi (kcal/kg) | 4.000 | |||
Urin-pH | – |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.